Lenovo ThinkVision ThinkCentre TIO24D
Popis
Zobrazovacie technológie | IPS | 613,5 x 413,3 x 200,8 mm | Rozmery |
Rozlíšenie obrazu | FullHD (1920x1080px) | 5,85 kg | Hmotnosť |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 24" | 2x USB 3.0,1x DisplayPort | Porty |
Doba odozvy | 6ms | 250 cd/m2 | Jas |
Farebné prevedenie | Čierna | Dynamický: 3 000 000:1 Statický: 1000:1 | Kontrast |
Počet zobrazovaných farieb | 16,7 mil. | Horizontálne: 178° / Vertikálne: 178° | Uhly pohľadu |
Typ obrazovky | Rovná | 100 Hz | Obnovovacia frekvencia |
Typ produktu | Repasovaný A |
Uhlopriečka | 24" |
Rozlíšenie | 1920 x 1080 |
Doba odozvy | 6ms |
Dotyková obrazovka | NIE |
Jas | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Pomer strán | 16:9 |
Farba | Čierna |
DisplayPort | 1 |
DVI-D | NIE |
HDMI | NE |
USB | ÁNO |
VGA | NE |
Povrch displeja | Antireflexná |
Typ panelu | IPS |
USB 2.0 | NE |
USB 3.0 | 2 |
USB-C | NE |
G-SYNC | NIE |
Interné reproduktory | ÁNO |
Typ obrazovky | ROVNÁ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár