MSI G274PF
Popis
Tento produkt je kvôli miernym známkam poškodenia displeja zaradený do kategórie B.
Pre zaslanie fotografií nás neváhajte kontaktovať na info@pocitarna.cz
Zobrazovacie technológie | IPS | 613,5 x 472 x 231,9 mm | Rozmery |
Rozlíšenie obrazu | Full HD (1920x1080px) | 5,3 kg | Hmotnosť |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 27" | 2x HDMI, 1x DisplayPort | Porty |
Doba odozvy | 1 ms | 250 cd/m2 | Jas |
Farebné prevedenie | Čierna | Statický: 1000:1 | Kontrast |
Počet zobrazovaných farieb | 16,7 mil. | Horizontálne: 178° / Vertikálne: 178° | Uhly pohľadu |
Typ obrazovky | Rovná | 180 Hz | Obnovovacia frekvencia |
Typ produktu | Predvádzacie B |
Uhlopriečka | 27" |
Rozlíšenie | 1920 x 1080 |
Doba odozvy | 1ms |
Dotyková obrazovka | NIE |
Jas | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Pomer strán | 16:9 |
Farba | Čierna |
DisplayPort | 1 |
DVI-D | NIE |
HDMI | 2 |
USB | NIE |
VGA | NE |
Povrch displeja | Antireflexná |
Typ panelu | IPS |
USB 2.0 | NE |
USB 3.0 | NE |
USB-C | NE |
G-SYNC | ÁNO |
Interné reproduktory | NIE |
Typ obrazovky | ROVNÁ |
Špeciálna | 180Hz |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár