› MONITORY › MSI MAG 274PFW
MSI MAG 274PFW
Popis
Zobrazovacie technológie | IPS | 613 x 402 x 196 mm | Rozmery (Š x V x H) |
Rozlíšenie obrazu | FullHD (1920x1080) | 7,85 kg | Hmotnosť |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 27" | 1x DisplayPort, 2x HDMI | Porty |
Doba odozvy | 1ms | 250 cd/m2 | Jas |
Obnovovacia frekvencia | 180Hz | Statický: 3000:1 | Kontrast |
Počet zobrazovaných farieb | 16,7 mil. | AMD FreeSync™ | Funkcia |
Typ obrazovky | Rovná | Čierna | Farebné prevedenie |
Typ produktu | Predvádzacie A+ |
Uhlopriečka | 27" |
Rozlíšenie | 1920 x 1080 |
Doba odozvy | 1ms |
Dotyková obrazovka | NIE |
Jas | 300 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Pomer strán | 16:9 |
Farba | Biela |
DisplayPort | ÁNO |
DVI-D | NIE |
HDMI | ÁNO |
USB | NE |
Povrch displeja | Antireflexná |
Typ panelu | IPS |
G-SYNC | NIE |
Interné reproduktory | NIE |
Typ obrazovky | ROVNÁ |
Špeciálna | 180Hz |
Počet DisplayPort | 1 |
Počet HDMI | 2 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár